Auspiciantes Oficiales
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Los 8 mejores avanzan a Dieciseisavos
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 |
|
2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 8 |
|
2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 9 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 12 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Los 16 estadios que albergarán los 104 partidos del Mundial.
Cap: 83.000
Cap: 53.500
Cap: 48.071
Cap: 54.500
Cap: 45.736
Cap: 78.576
Cap: 69.650
Cap: 70.122
Cap: 64.767
Cap: 68.311
Cap: 67.382
Cap: 65.827
Cap: 65.123
Cap: 69.391
Cap: 63.815
Cap: 67.513